jedwabno.com
  • #1
  • #2
  • #3
  • #4
  • #5
  • #6
  • #7

Liczbowy wykaz mieszkańców gminy Jedwabno

Stan na dzień 31 grudnia 2009 r.


Lp. Miejscowo?ć Kobiety Mężczyźni Ogółem
1. JEDWABNO 649 625 1274
A ul. Leśna 79 79 158
B ul. Mazowiecka 3 2 5
C ul. Mazurska 21 18 39
D ul. 1 Maja 256 225 481
E ul. Odrodzenia 51 49 100
F ul. Olsztyńska 64 58 122
G ul. Polna 79 79 154
H ul. Pomorska 1 4 5
I ul. Warmińska 46 39 85
J ul. Wielbarska 46 61 107
K ul. Modrzewiowa 1 1 2
L ul. Sosnowa 1 3 4
M ul. Świerkowa 0 1 1
N ul. Ogrodowa 1 6 7
2. BRAJNIKI 44 50 94
3. BURDĄG 192 193 385
4. CZARNY PIEC 18 19 37
5. DĘBOWIEC 11 20 31
6. DŁUŻEK 34 26 60
7. DZIERZKI 37 34 71
8. KOT 73 70 143
9. LIPNIKI 74 82 156
10. MAŁSZEWO 84 93 177
11. NARTY 58 60 118
12. NOWE BOROWE 14 16 30
13. NOWY DWÓR 123 123 246
14. NOWY LAS 2 1 3
15. PIDUŃ 43 41 86
16. REKOWNICA 34 42 76
17. SZUĆ 126 120 246
18. WAPLEWO 87 95 182
19. WARCHAŁY 16 21 37
20. WITOWO 116 142 258
21. WITÓWKO 33 39 72
  Razem 1870 1912 3782


Źródło: Liczbowy wykaz mieszkańców gminy Jedwabno na dzień 31.12.2009 r. (SO5114-4-1/10)
Szlaki Turystyczne PDF





POZDROWIENIA


Warning: mysql_connect(): No such file or directory in /home/jedwabno/public_html/inne/pozdrowienia_zobacz.php on line 2
No such file or directory